基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD T Accumulation | ||
基金管理公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Mark Baribeau, Thomas F. Davis, Rebecca Irwin (2015/08/05) | ||
基金規模 | USD 1,002,485,971 (2024/10/24) | ||
基金註冊地 | 愛爾蘭 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-全球大型 |
晨星組別 | 全球大型增長型股票 | ISIN | IE00BGJVXP15 |
基準指數 | MSCI ACWI NR USD | 成立日期 | 2019/05/28 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標是謀求長期資本增長。本基金將透過主要投資在全球各地的公司股票及權益證券來實現其投資目標。本基金尋求辨識並投資於處在成長加速初期之公司。本基金考量所考慮公司的多種成長來源。成長的來源可能包括技術、產品或服務的創新,其會打亂產業現有的競爭格局;新的產品週期或市場擴張;產業成長加速;公司產品或服務的市場增加;在利基市場的領導地位;或者公司組織結構調整的優勢。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 1.85% | 最高管理費 | 1.85% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8172-5588 | ||
地址 | 台北市信義區基隆路一段 333 號 14 樓(台北世界貿易中心國際貿易大樓) |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師